
![]()
| ステップアップコース | コース料金 | 申請料 | 教材費 | 必要備品・ その他特記事項 |
|
| スクーバダイバー(PSD) PART1 | 25,000円 | 3,500円 | 6,500円 | - | |
| スクーバダイバー(PSD) PART2 (PSDからOWDへステップアップ) | 25,000円 | 3,500円 | - | OWD教材(6,500円) | |
| オープンウォーターダイバー(OWD) | 50,000円 | 3,500円 | 6,500円 | - | |
| アドバンス(AOW) | 45,000円 | 3,500円 | - | AOWマニュアル(5,000円) | |
| EFR(成人に対しての応急手当法) | 新規 | 12,000円 | 2,500円 | 7,350円 | - |
| 更新 | 3,500円 | 2,500円 | - | EFR教材一式 (7,350円) |
|
| レスキュー(RED) | 48,000円 | 3,500円 | 5,000円 | - | |
| ダイブマスター(DM) | 126,000円 | 21,000円 | 27,604円 | - | |
| アシスタントインストラクター(AI) | 63,000円 | 10,500円 | 60,489円 | - | |
| マスタースクーバダイバー(MSD) | - | 10,500円 | - | - | |
| スキンダイバー (ノンダイバーでも受講可) |
6,500円 | 3,500円 | - | - | |
| SPコース | コース料金 | 申請料 | 教材費 | 必要備品・ その他特記事項 |
|
| ナイト | 学科1海3 | 30,000円 | 3,500円 | 3,780円 | 水中ミニライト |
| ディープ | 学科1海4 | 28,000円 | 3,500円 | 3,780円 | ダイブコンピューター |
| 水中ナビゲーター | 学科1海3 | 23,000円 | 3,500円 | 6,542円 | - |
| 水中ビデオ | 学科1海3 | 23,000円 | 3,500円 | - | 水中ビデオ (レンタル可) |
| ボート | 学科1海1 | 18,000円 | 3,500円 | - | シグナルフロート |
| エンリッチド・エアー | 学科1海2 | 18,000円 | 3,500円 | 3,821円 | ダイブコンピューター |
| サカナの見分け方 | 学科1海2 | 18,000円 | 3,500円 | - | サカナ図鑑 |
| ナチュラリスト | 学科1海2 | 18,000円 | 3,500円 | 3,780円 | サカナ図鑑 |
| 水中スクーター | 学科1海2 | 18,000円 | 3,500円 | - | 水中スクーター (レンタル可) |
| ドライスーツ | 学科1海2 | 18,000円 | 3,500円 | - | ドライスーツ (レンタル可) |
| デジカメ | 学科1海2 | 18,000円 | 3,500円 | 3,570円 | デジカメ(レンタル可) |
| PPB | 学科1海2 | 18,000円 | 3,500円 | - | - |
| 器材 | 学科1 | 12,000円 | 3,500円 | - | シリコンスプレー |
| プロジェクトAWARE | 学科1 | 5,000円 | 3,500円 | 5,040円 | - |
| AWARE サンゴの保護 |
学科1 | 5,000円 | 3,500円 | - | AWAREマニュアル(5,040円) |
| その他 | コース料金 | 申請料 | 教材費 | 必要備品・ その他特記事項 |
|
| ダイバー | |||||
| アドベンチャーダイブ | ボート | 10,000円 | - |
AOWマニュアル(5,000円) |
シグナルフロート |
| ドライスーツ | ドライスーツ | ||||
| 水中スクーター | 水中スクーター (レンタル可) |
||||
| ナイト | 水中ミニライト | ||||
| ディープ | ダイブコンピューター | ||||
| エンリッチド | 3,821 | 専用レギュレーター(レンタル可) ダイブコンピューター |
|||
| スクーバリビュー | 海 開催 | 18,000円 | - | - | 器材レンタル費 無料 |
| プール 開催 | 10,000円 | - | |||
| ノンダイバー | |||||
| お試しプールダイブ | 温水プール | 8,000円 | - | - | 水着 |
| よかうみ 体験ダイビング |
志賀島・恋の浦(ビーチ) |
10,000円 | - | - |
6~10月は水着、 それ以外は長袖シャツ、ズボン |
| バリューセット それぞれのコースには申請料、教材費、必要備品が別途発生します。上記をご参照ください。 | |||||
| EFA + レスキュー | 通常 60,000円 → バリュー 45,000円 | ||||
| ダイブマスター +アシスタントインストラクター |
通常 189,000円 → バリュー 147,000円 | ||||
| スペシャルティ × 3 | 申請料2コース無料 | ||||
| スペシャルティ × 5 | 申請料5コース無料 | ||||
| 日中ダイブ | 1ビーチ(ガイド付) | 2ビーチ(ガイド付) | 3ビーチ(ガイド付) |
| 一般(ビジター) | 6,000円 | 10,000円 | 13,000円 |
| スクーバダイバー(メンバー) | 4,500円 | 7,800円 | 10,600円 |
| オープンウォーター(メンバー) | 3,800円 | 6,600円 | 9,000円 |
| アドバンス・レスキュー(メンバー)※ | 3,100円 | 5,400円 | 7,400円 |
| マスタースクーバダイバー(メンバー)※ | 2,400円 | 4,200円 | 5,800円 |
| ナイトダイブ | 1ビーチ(ガイド付) | ||
| メンバー | 5,000円 |
水中メインライトレンタル代込。最小催行人数2名。ナイト未経験者はアドベンチャーダイブを。 |
|
| ビジター | 8,000円 | ||
| プールダイブ | 1ダイブ(指導なし) | ||
| メンバー | 5,000円 | 最小催行人数2名。 久々で不安な方はスクーバリビューを。 |
|
| ビジター | 8,000円 | ||
| ファンダイブとくとく回数券 ※一般(ビジター)向け | ||
| 5枚回数券 | 20,000円 | |
| 10枚回数券 | 38,000円 | |
| 器材レンタル費 1日あたり | |
| マスク、スノーケル、フィン | 各500円 |
| グローブ、ブーツ | 各500円 |
| ウィンターグローブ、フード | 各500円 |
| ウェットスーツ | 1,500円 |
| ドライスーツ(フード、ウィンターグローブ、アンクルウエイト込) | 5,000円 |
| BCD、レギュレーター | 各2,000円 |
| ウエイト | 500円 |
| シグナルフロート | 500円 |
| デジカメ 水中撮影用 | 1,000円 |
| 水中ライト・ストロボ 水中撮影用 | 1,000円 |
| 水中ビデオ | 2,000円 |
| 水中スクーター | 2,000円 |
| ダイブコンピューター | 1,000円 |
| キャスターバッグ | 1,000円 |
![]()
| その他サービス | |||||||
| 月謝 システム |
P(プレミアム) | 月々5,000円×1年間 |
●トリトン7万円商品券 ●プレミアムツアー参加可能 ●プレミアムネームタグ プレゼント |
||||
| G(グレート) |
頭金10,000円
月々9,000円×3年間 ボーナス月 20,000円×6回 他にもプランがあります。
アレンジ可。 |
●準フル器材(ウェットスーツ、BCD、レギュ、ブーツ、グローブ、メッシュバッグ、ダイブコンピューター、ウエイト)
●ツアー50,000円カード ●SP1コース
●20ファンダイブ無料
●スクーバリビュー2回 ●AOWコース代3,000円割引 |
|||||
| S(スクーバ) |
頭金10,000円
月々12,000円×3年間 ボーナス月 26,000円×6回 他にもプランがあります。
アレンジ可。 |
●準フル器材(ドライスーツ、フード、BCD、レギュ、ブーツ、ウィンターグローブ、メッシュバッグ、ダイブコンピューター、ウエイト)
●ツアー50,000円カード
●SP2コース、20ファンダイブ無料
●スクーバリビュー2回
●AOWコース代3,000円割引 |
|||||
| T(ツアー) | 月々7,500円×1年間 | ●ツアー100,000円カード ●5ファンダイブ無料 |
|||||
| T-DX | 月々12,500円×1年間 | ●ツアー170,000円カード ●10ファンダイブ無料 |
|||||
| R(レンタル) | 月々5,000円より×1年間 | ●レンタル器材年間使い放題 ●20ファンダイブご招待 |
|||||
| MSD | 2年制 | 月々7,350円×2年間 |
●MSDまでのコース費 ●※50ファンダイブご招待、器材預かりサービス半額 |
||||
| 3年制 | 月々5,250円×3年間 | ||||||
| MSD-DX | 2年制 | 月々12,600円×2年間 | ●上記※+ツアー140,000円カード | ||||
| 3年制 | 月々10,500円×3年間 | ●上記※+ツアー200,000円カード | |||||
| DM | 月々11,000円×1年間 |
●DMコース代、教材費無料 ●1年間ファンダイブ無料 ●月謝期間中、日帰りツアー3回無料 |
|||||
| B(ビューティ) | 月々7,000円×3ケ月間 | ●加圧トレ(店内)チケット10枚 ●加圧トレ(東体育館)チケット2枚 |
|||||
| B-DX | 月々15,000円×3ケ月間 |
●上記月謝B特典+6ファンダイブ ●1プールご招待 ●初回の半年のみ器材レンタルフリー |
|||||
| 器材預かりサービス | 1ヶ月 2,100円 |
トリトンの器材倉庫でお預かりします。 盗難保険付き。 |
|||||
| 半年 10,500円 | |||||||
| 1年 18,900円 | |||||||
| トリトンメンバー | 入会費 3,000円 | 初年度のみ | |||||
| 年会費 6,000円 | 毎年1月更新。 (例)8月入会の場合⇒500ケ月×5ケ月分 |
||||||
|
レギュレーターO/H(オーバーホール) サービス |
メンバー 5,250円 | 分解、洗浄。磨耗部品の交換。 | |||||
| ビジター 12,600円 | |||||||
| エンリッチド仕様 メンバー 10,500円 |
各Oリングをフッ素グリスアップで分解、洗浄。
主要部品の交換
|
||||||
| エンリッチド仕様 ビジター 21,000円 |
|||||||
| 加圧トレーニング | 店内 | メンバー 2,000円 |
ビジター 3,000円 |
店内(30分間)1回 |
|||
| 東体育館 | メンバー 2,000円 |
ビジター 3,000円 |
東体育館(2時間)月2~3回 | ||||
| ビーチ | メンバー、ビジター 500円 | 浜辺(10分間)1回 | |||||
| 加圧とくとく回数券 | ||
| メンバー 6枚回数券 | 10,000円 | |
| ビジター 8枚回数券 | ||












